2009 GWロングドライブ

 GWへのodekakeは立山からの室堂散歩と決まったが、どうやって行くの?
富山へは、夏にいつも飛行機!でも、今回はETC1000円なので車にしてみたがルートが決まらない。
関越利用の長野経由がNAVIお勧め。しかし、距離がながぁ〜〜い。
やっぱ、中央道行って豊科ICから糸魚川ICまでは一般道じゃないの?
もしかしたら、松本から安房、栃尾、神岡が最短の様な気がする。
迷ったんです。本当に迷ったんです。
やっぱ、折角始まったETC1000円を使い、高速渋滞回避ということで、結果です。

行き
前夜(5/1)に中央道(21時から45km渋滞予想)を石和まで移動。
5/2は、高速三昧day。はっきり言って飽きました、運転。 中央道→長野道→上信越道(小布施から信濃町はR18)→北陸道、やっぱ長いです。
Naviお勧めだったけど。

帰り
県道を使って、R41の笹津へ、R41からR471で松本、後は中央道。
このルートが決まりでっしょ!
そういえば、輪島にUタンーンする時に使うと言っていた人がいましたっけ。R41から立山までが意外と近かった。
日付 走行距離 燃費km/L 走ったなぁー、でも、運転には、疲れてないよ!
各日の燃費も、まぁー満足だー!
5月1日 128km 12.7
5月2日 371km 12.8
5月3日 0km
5月4日 3km 12.5
5月5日 257km 11.9
5月6日 125km 12.4
合計 884km
今の車は便利、エンジン始動停止毎に自分の位置をメール送信。
希望しなかったので、行きは10分ごとのメール送信は停止、
でも、帰りの5/5は10分ごとに居場所メール。
さぁー、結果は!

なお、緯度経度はCarNAVIの測地系がTokyoだったのでWGPS84へ(緯度Bと経度L)変換してGoogleリンクを作成。
BWGS84 = BTokyo - 0.00010695*BTokyo + 0.000017464*LTokyo + 0.0046017
LWGS84 = LTokyo - 0.000046038*BTokyo - 0.000083043*LTokyo + 0.010040
日付 時刻 場所 積算計 緯度 経度 地図
2009/5/1 20:56:45 始動 都内某所出発 21,365      






2009/5/1 21:47:59 停止 石川PA   35.40.29.22 139.22.31.11 GoogleMap
2009/5/1 21:58:17 始動   35.40.29.22 139.22.31.11 GoogleMap
2009/5/1 23:09:23 停止 健康ランド 21,493 35.39.21.33 138.37.40.11 GoogleMap
2009/5/2 6:51:29 始動 健康ランド 出発   35.39.21.33 138.37.40.11 GoogleMap
2009/5/2 6:56:56 停止 石和(朝食) 35.39.01.66 138.36.59.44 GoogleMap
2009/5/2 7:44:32 始動 35.39.01.66 138.36.59.44 GoogleMap
2009/5/2 9:08:00 停止 梓川SA   36.15.24.44 137.56.14.11 GoogleMap
2009/5/2 9:31:28 始動   36.15.24.66 137.56.14.22 GoogleMap
2009/5/2 10:16:19 停止 小布施PA。渋滞なので、ここからR18。信濃町ICで再び高速 36.41.07.00 138.17.48.88 GoogleMap
2009/5/2 10:36:47 始動 36.41.07.00 138.17.48.88 GoogleMap
2009/5/2 11:44:41 停止 妙高SA   36.55.33.88 138.12.51.66 GoogleMap
2009/5/2 12:03:26 始動   36.55.57.00 138.12.54.33 GoogleMap
2009/5/2 12:52:10 停止 名立浜谷IC   37.09.45.44 138.06.59.66 GoogleMap
2009/5/2 13:04:08 始動   37.09.45.44 138.06.59.66 GoogleMap
2009/5/2 13:22:55 停止 蓮台寺PA   37.01.47.22 137.52.21.77 GoogleMap
2009/5/2 13:59:48 始動   37.01.47.22 137.52.21.77 GoogleMap
2009/5/2 14:22:08 停止 入善PA   36.54.50.11 137.31.03.66 GoogleMap
2009/5/2 14:33:30 始動   36.54.50.11 137.31.03.66 GoogleMap
2009/5/2 14:47:04 停止 有磯海SA   36.46.03.55 137.24.12.00 GoogleMap
2009/5/2 14:58:00 始動   36.45.51.11 137.23.58.11 GoogleMap
2009/5/2 15:43:20 停止 立山駅   36.34.52.22 137.26.55.88 GoogleMap
2009/5/2 15:44:10 停止   36.34.52.22 137.26.55.88 GoogleMap
2009/5/2 17:09:12 始動 翌日のケーブル切符購入後、駅に近い場所へ移動。この時間になると空きあり 36.34.52.88 137.26.57.77 GoogleMap
2009/5/2 17:13:23 停止 36.34.47.55 137.26.50.88 GoogleMap
2009/5/2 17:20:18 始動 36.34.44.33 137.26.47.77 GoogleMap
2009/5/2 17:22:23 停止 駐車完了 21,864 36.34.44.33 137.26.47.77 GoogleMap
             
2009/5/4 16:07:56 始動 立山駅   36.34.44.33 137.26.47.66 GoogleMap
2009/5/4 16:16:07 停止 ロッジ雷鳥 21,867 36.34.23.11 137.25.15.55 GoogleMap
2009/5/5 8:04:38 始動 ロッジ雷鳥出発   36.34.30.33 137.25.40.00 GoogleMap













2009/5/5 8:06:44 停止 ゴンドラ山麓駅   36.34.22.33 137.25.58.77 GoogleMap
2009/5/5 9:36:02 始動 ゴンドラ山麓駅出発   36.34.22.33 137.25.58.77 GoogleMap
2009/5/5 9:57:30 停止 亀谷料金所前
有峰林道はクローズ
36.33.41.22 137.23.56.22 GoogleMap
2009/5/5 10:05:15 始動 36.33.44.77 137.23.46.00 GoogleMap
2009/5/5 10:11:22 停止 有峰口駅
駅舎見学
36.34.10.11 137.23.03.22 GoogleMap
2009/5/5 10:25:33 始動 36.34.08.66 137.23.00.11 GoogleMap
2009/5/5 11:11:52 停止 道の駅:細入(昼食) 36.29.09.44 137.14.27.77 GoogleMap
2009/5/5 11:37:38 始動 36.29.09.55 137.14.27.77 GoogleMap
2009/5/5 11:48:06 始動   36.25.53.00 137.16.47.33 GoogleMap
2009/5/5 11:58:08 始動   36.22.12.88 137.16.54.88 GoogleMap
2009/5/5 12:07:46 停止 神岡:コンビニ煙草&非常食 36.19.16.22 137.18.46.77 GoogleMap
2009/5/5 12:18:13 始動 36.18.26.11 137.19.25.44 GoogleMap
2009/5/5 12:28:15 始動   36.16.08.66 137.23.44.77 GoogleMap
2009/5/5 12:38:16 始動   36.14.46.00 137.29.27.66 GoogleMap
2009/5/5 12:48:16 始動   36.13.22.66 137.32.15.11 GoogleMap
2009/5/5 12:58:19 始動   36.11.23.88 137.34.53.77 GoogleMap
2009/5/5 13:08:16 始動   36.10.26.66 137.38.21.66 GoogleMap
2009/5/5 13:18:12 始動   36.08.06.00 137.42.18.88 GoogleMap
2009/5/5 13:28:16 始動   36.08.59.77 137.45.13.66 GoogleMap
2009/5/5 13:38:16 始動   36.10.50.22 137.48.34.11 GoogleMap
2009/5/5 13:48:14 始動   36.12.19.33 137.53.01.55 GoogleMap
2009/5/5 13:53:38 停止 松本:新村ガソリン 36.12.55.00 137.54.23.44 GoogleMap
2009/5/5 14:08:13 始動 36.11.36.77 137.56.19.22 GoogleMap
2009/5/5 14:18:12 始動   36.05.08.55 138.00.58.00 GoogleMap
2009/5/5 14:28:39 始動   36.00.05.44 138.06.15.11 GoogleMap
2009/5/5 14:38:11 始動   35.55.24.55 138.13.56.77 GoogleMap
2009/5/5 14:48:14 始動   35.50.49.88 138.21.23.66 GoogleMap
2009/5/5 14:50:30 停止 八ヶ岳PA 35.50.30.88 138.22.18.66 GoogleMap
2009/5/5 14:59:33 始動 35.50.30.88 138.22.18.55 GoogleMap
2009/5/5 15:18:27 始動   35.43.22.66 138.27.56.55 GoogleMap
2009/5/5 15:28:33 始動   35.38.37.66 138.32.28.66 GoogleMap
2009/5/5 15:39:11 始動   35.39.15.22 138.33.27.44 GoogleMap
2009/5/5 15:46:12 停止 甲府:所要      
2009/5/5 20:46:17 始動      
2009/5/5 20:58:16 始動   35.38.34.66 138.36.36.33 GoogleMap
2009/5/5 21:08:16 始動   35.38.21.33 138.37.43.55 GoogleMap
2009/5/5 21:13:00 停止 スパランド 22,124 35.38.21.33 138.37.43.55 GoogleMap
2009/5/6 6:48:45 始動 スパランド   35.38.21.33 138.37.43.55 GoogleMap
2009/5/6 6:57:09 停止 甲府出発   35.39.02.66 138.37.00.11 GoogleMap
2009/5/6 7:43:14 始動   35.38.58.66 138.37.00.77 GoogleMap
2009/5/6 7:58:16 始動   35.38.08.88 138.42.22.22 GoogleMap
2009/5/6 8:08:14 始動   35.36.10.44 138.49.52.77 GoogleMap
2009/5/6 8:18:16 始動   35.36.36.77 139.00.18.88 GoogleMap
2009/5/6 8:28:16 始動   35.37.11.44 139.10.27.22 GoogleMap
2009/5/6 8:38:17 始動   35.40.23.33 139.19.06.22 GoogleMap
2009/5/6 8:42:36 停止 石川PA 35.40.34.88 139.22.40.88 GoogleMap
2009/5/6 9:09:05 始動 35.40.38.33 139.22.56.66 GoogleMap
2009/5/6 9:18:37 始動   35.39.17.44 139.31.54.11 GoogleMap
2009/5/6 9:28:35 始動   35.40.03.00 139.39.21.11 GoogleMap
2009/5/6 9:38:36 始動   35.42.15.22 139.39.26.88 GoogleMap
2009/5/6 9:40:01 停止 都内某所 22,249