2000年 夏 雲ノ平![]()
| 第一日目 | 8/11 | |
| 5:10 | 富山駅のコンビニへ買い出し | |
| 6:00 | 出発 | 富山駅前TAXI |
| 7:15 | 到着 | 折立(\13,700+1,800<通行料>+100<呼び出し>) 飯 |
| 8:05 | 出発 | |
| 体調不調のため20分休み 2回 | ||
| 10:55 | 到着 | 三角点(飯) |
| 11:20 | 出発 | |
| 13:50 | 到着 | 五光岩ベンチ |
| 14:00 | 出発 | |
| 15:10 | 到着 | 太郎平小屋 |
| 第二日目 | 8/12 | |
| 6:30 | 出発 | 太郎平小屋 |
| 8:00 | 通過 | 初めの沢 |
| 8:37 | 通過 | 二番目の沢 |
| 9:05 | 到着 | カベッケヶ原 飯 |
| 9:30 | 出発 | |
| 10:10 | 到着 | 薬師沢小屋 |
| 10:40 | 出発 | |
| 13:30 | 通過 | 雲ノ平木道末端 |
| 13:50 | 到着 | アラスカ庭園 飯 |
| 14:10 | 出発 | |
| 16:10 | 到着 | 雲ノ平山荘 |
| 16:30 | 出発 | 祖母岳往復 |
| 17:15 | 到着 | 雲ノ平山荘 |
| 第三日目 | 8/13 | |
| 6:10 | 出発 | 雲ノ平山荘 |
| 6:20 | 到着 | テント場の水場 |
| 6:40 | 出発 | |
| 8:00 | 到着 | 祖父岳 登頂路分岐 |
| 8:05 | 出発 | |
| ??? | 飯 | |
| 10:35 | 到着 | 源流徒歩地点 少し遡行 |
| 12:24 | 到着 | 三俣山荘 飯 |
| 12:50 | 出発 | |
| 13:50 | 通過 | 三俣蓮華岳 登頂路分岐 |
| 14:50 | 通過 | どっこいしょ登り |
| 15:10 | 到着 | どっこいしょ登り終わりの休憩 |
| 15:15 | 出発 | |
| 15:50 | 通過 | 双六尾根からの道合流(急降下開始) |
| 16:15 | 到着 | 双六小屋 |
| 第四日目 | 8/14 | |
| 6:40 | 出発 | 樅沢岳往復 頂上に約40分停滞 |
| 8:20 | 到着 | |
| 8:30 | 出発 | 双六小屋 |
| 11:05 | 到着 | 弓折分岐 飯 |
| 11:15 | 出発 | |
| 12:20 | 到着 | 鏡平小屋 |
| 第五日目 | 8/15 | |
| 8:00 | 出発 | 鏡平小屋 |
| 9:00 | 到着 | 大ノマ分岐 |
| 9:05 | 出発 | |
| 10:15 | 到着 | 秩父小沢 写真 |
| 10:30 | 出発 | |
| 10:45 | 到着 | 秩父沢 飯 |
| 11:00 | 出発 | |
| 12:00 | 到着 | 林道開始 |
| 12:15 | 出発 | |
| 12:30 | 到着 | ワサビ平小屋 飯 |
| 13:00 | 出発 | |
| 14:15 | 到着 | 新穂高バスターミナル |
| 無料浴場 | ||
| 15:15 | チェックイン | |
![]()